CINQUE este soluția completă de gestionare și inventariere a activelor (mijloace fixe și obiecte de inventar) pe parcursul întregului ciclu de viață, de la achiziție și până la casare. Puteți urmări toate activele din companie, indiferent că este un laptop, un compresor sau o mașină de tuns iarbă. Soluția digitală de gestionare a activelor CINQUE permite colectatarea și actualizarea de informații cuprinzătoare din teren care să ajute la o gestionare foarte precisă a tuturor bunurilor din companie utilizând coduri de bare sau tag-uri RFID. CINQUE este leader de piață pentru soluțiile de gestionare și inventariere cu implementări în multe industrii cum ar fi retail, bănci și asigurări, utilități, sectorul public și multe alte industrii, companii care au de la câteva mii până la sute de mii de active distribuite geografic.
Module | Express | Standard | Enterprise |
Inventarierea anuală | |||
Gestionarea locațiilor (sucursalelor) și a patrimoniului acestora (realizarea inventarului fizic al locațiilor aflate în diverse puncte ale țării) | |||
Gestionarea tuturor obiectelor din patrimoniu și a incintelor din locații prin coduri de bare identificabile cu ajutorul terminalelor mobile | |||
Posibilitatea inventarierii online a bunurilor aflate în gestiunea angajaților aflați remote cu confirmarea acestora prin platforma Optimal fixed assets | |||
Funcții speciale pentru crearea și tipărirea codurilor de bare, inclusiv sub forma QR | |||
Posibilitatea de a vedea în timp real inventarierea mijloacelor fixe de pe teren | |||
Vizualizarea fotografiilor, a detaliilor completate a unui mijloc fix ce a fost inventariat, date de GPS localizare | |||
Reconciliere la nivel de mijloc fix direct din aplicație, reconciliere pe mai multe nivele | |||
Propuneri de reconciliere după mai multe niveluri | |||
Afișarea dinamică a comisiilor în listele de inventariere | |||
Vizulizarea inventarelor pe diverse perioade, dashboard cu procentul scanărilor pe locatii, regiuni, useri | |||
Evidențierea plusurilor și minusurilor de pe teren direct în aplicație, inclusiv cu fotografie și motivele minusurilor și plusurilor, observații | |||
Ecran cu situații în inventariere atât pe inițial cât și pe final | |||
Rapoarte pe diferite gestiuni, centre de cost, clădiri, regiuni, direcțiiA26 | |||
Filtre pe diverse tipuri de categorii | |||
Posibilitatea de a atașa fișiere în fișele activelor: ex : facturi, procese verbale etc. | |||
Transferuri | |||
Păstrarea unui istoric al mișcărilor obiectelor din patrimoniu (mișcări între diferitele încăperi ale unei locații, între locații, între centre de cost, precum și între angajați) | |||
Posibilitatea validării unui tranfer direct de pe e-mail | |||
Posibilitatea ca un mijloc fix să fie transferat temporar către un alt utilizator | |||
Crearea unui bon de mișcare cu unul sau cu mai multe mijloace fixe | |||
Ecran de monitorizare a transferurilor în timp real, ecran cu aprobările transferurilor precum și export în aplicațiile contabile a transferurilor validate | |||
Existența mai multor tipuri de transferuri: efectuate prin inventariere, reconciliere, transfer direct din aplicație | |||
Import/export | |||
Posibilitatea de a importa și exporta fișiere în diferite formate (listă de inventar, listă diferențe, raport evaluare plusuri/minusuri) | |||
Integrare | |||
Posibilitatea de integrare cu orice sistem contabil | |||
Autentificarea prin SSO (Single Sign On) | |||
Sincronizare zilnică a angajaților din AD (Active Directory) | |||
Sincronizare zilnică sau periodică a contractelor din sistemul contabil | |||
Sincronizare zilnică a cursului valutar | |||
Sincronizare și cu alte programe ale companiei, partea de comisii, procese verbale IT | |||
Export în orice versiune cvs, xlsx, doc, txt pentru implementare în sistemele contabile | |||
Funcționalități contabile | |||
Gestionarea completă pe grupe și subgrupe de clasificare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. Sunt incluse aici adăugările, modificările și eliminările de obiecte, precum și mișcările de inventar, transferuri între locații | |||
Actualizarea amortizărilor MF-urilor , durata de viață | |||
Posibilitatea transferurilor dintr-o clasă contabilă în altă clasă contabilă | |||
Posibilitatea de a transfera valoarea de pe un mijloc fix pe altul | |||
Înregistrarea și trimiterea fișei unui mijloc fix direct în sistemul contabil | |||
Scoaterea din evidență a unui mijloc fix (vânzare, casare, donație) | |||
Calcul de depreciere și generare de rapoarte | |||
Aplicația mobila | |||
Luarea deciziilor asupra casării în funcție de starea constatată pe teren direct de pe terminal | |||
Urmărirea mișcărilor mijloacelor fixe | |||
Printarea etichetelor cu cod de bare direct din aplicația mobilă | |||
Semnarea documentelor direct în aplicația mobilă (bonuri de mișcare, procese verbale de predare-primire) | |||
Vizualizarea fotografiilor direct în aplicația mobilă | |||
Scanare de tag-uri RFID | |||
Posibilitatea de a scana offline, urmând a se varsă informațiile pe server în momentul sincronizării prin internet | |||
Validarea de transferuri scanand QR-uri de pe documentele emise, validare ce se sincronizează cu serverul | |||
Verificării rapoartelor în timp real direct în aplicația mobilă | |||
Preluarea coordonatelor GPS pentru fiecare mijloc fix | |||
Preluarea diferitelor informații ale mijlocului fix (serie, dimensiune, model etc.) | |||
Operarea de transferuri de pe terminalul mobil | |||
Rapoarte | |||
Lista de inventar | |||
Lista de inventar plusuri | |||
Lista de inventar minusuri | |||
Lista de inventar minusuri/plusuri | |||
Situații propuneri casare | |||
Rapoarte transferuri între diferite unități logistite, clădiri, centre de cost, departamente etc. | |||
Realizarea rapoartelor specifice necesare în funcție de cerințele beneficiarului (Memoriu justificativ, Anexa bunuri casate etc.) | |||
Posibilitatea de a stoca, genera documente justificative | |||
Generare documente specifice pornirii inventarierii (Decizie inventariere, Declaratie start inventar) | |||
Notificări | |||
Notificări pe e-mail cu diferite solicitări, aprobări, validări, alocări | |||
Trimitea documentelor justificative pe e-mail de la bonuri la rapoarte și procese verbale | |||
Funcționalități speciale | |||
Crearea diferitelor roluri ale utilizatorilor și posibilitatea ca un utilizator să aibă mai multe roluri | |||
Posibilitatea de a aloca drepturile unui angajat altui angajat | |||
Posibilitatea de a crea utilități prin dezvoltare exact pe cerințele clientului cu personalizare | |||
Inserarea de filmulețe video demonstrative | |||
Crearea de ecrane cu manuale și diverse documente juridice informative | |||
Alerte de expirare termene fie prin email, fie printr un ecran sau mesaje în aplicație | |||
Posibilitatea gestionării, urmăririi mijloacelor fixe ce sunt trimise în service | |||
Posibilitatea ca un mijloc fix să fie vândut în cadrul companiei declanșând un flux de aprobări către persoanele ce vor fi implicate în această operație | |||
Posibilitatea de a deschide tichet pe anumite componente cu alocarea unui angajat spre rezolvare | |||
Funcționalități achiziții | |||
Posibilitatea actualizării în orice moment a matricei de aprobare și importul ei în aplicație | |||
Posibilitatea de a crea PR (purchase request) | |||
Posibilitatea folosirii unui PR în mai multe oferte | |||
Creare legătură între PR și buget la adăugarea unui PR | |||
Posibilitatea de a crea oferte, încărcarea diferitelor tipuri de documente, trimiterea către furnizori și selectarea celei mai bune oferte | |||
Posibilitatea clonării unei oferte existente (furnizori diferiți) | |||
Posibilitatea de a crea un PO (purchase order) | |||
Creare legătură între PO și buget la adăugarea unui PO | |||
Posibilitate adăugare PO cu starea lipsă contract | |||
Adaugare PO cu lipsă buget | |||
Posibilitatea de a verifica că suma PO nu depașește valoarea contractului | |||
Modificare valoare disponibilă per contract la fiecare comandă | |||
Interogarea, modificarea stocului intern | |||
Posibilitatea verificării oricărui furnizor pe site-ul ANAF | |||
Posibilitatea gestionării bugetelor pe diferite structuri (centre de cost, departamente etc.) |